天心區(qū)東四線、南三線道路提質(zhì)改造項目設計施工總承包中標候選人公示
根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定, 天心區(qū)東四線、南三線道路提質(zhì)改造項目設計施工總承包評標工作已經(jīng)結(jié)束,本項目采用湘建監(jiān)督[2021]36號文件中規(guī)定的“綜合評估法”,評標委員會推薦以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。
公示期:三個工作日。
公示期間招標人受理投標人或者其他利害關系人有單位公章或個人署名的、對評標結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將根據(jù)招標文件相關規(guī)定組建定標委員會,按評定分離中的“票決法”進行定標,確定該項目的中標人。
招標人:湖南天長置業(yè)有限責任公司
聯(lián)系電話:0731-86396615
招標代理機構(gòu):湖南縱達工程咨詢有限公司
聯(lián)系電話:0731-85515191 18874769425
監(jiān)管部門:長沙天心經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會、天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標候選人信息公示表
中標候選人 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 | ||
中標候選人名稱 | 湖南南辰建設工程有限公司(牽頭方)創(chuàng)輝達設計股份有限公司(成員方) | 湖南展騰建設有限公司(牽頭方)常德市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司(成員方) | 湖南鳴遠建設有限公司(牽頭方)浩天設計集團有限公司(成員方) | ||
投標總報價(元) | 5083355.38 | 5120907.44 | 5123311.69 | ||
詳細評審得分情況 | 總分 | 86.48 | 81.85 | 81.65 | |
技術方案 | 28.06 | 26.49 | 26.03 | ||
企業(yè)資信及履約能力 | 23.52 | 20.72 | 21.00 | ||
投標報價 | 34.90 | 34.64 | 34.62 | ||
工程業(yè)績 | 獨立投標人(設計資質(zhì))或聯(lián)合體中設計單位(加分業(yè)績) | 1、天心經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設施提質(zhì)改造工程(南北干道)設計施工總承包 2、天心經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設施提質(zhì)改造工程(市場路等五條路及芙蓉南路西側(cè)景觀改造)設計施工總承包(EPC)項目 | 1、濱湖西路(丹溪路-桃花源路)新建工程 | 1、漢壽高新區(qū)金鳳路提質(zhì)改造工程 | |
獨立投標人(施工資質(zhì))或聯(lián)合體中施工單位(加分業(yè)績) | / | / | / | ||
擬任工程總承包項目負責人 | 姓名 | 簡凱 | 枚元燈 | 何璐 | |
擬任施工項目負責人 | 姓名 | 簡凱 | 枚元燈 | 何璐 | |
擬任設計項目負責人 | 姓名 | 楊相展 | 鄢曉佳 | 何斌斌 | |
投標擔保信息 | 擔保機構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
項目部主要項目管理人員一覽表
第一中標候選人: 湖南南辰建設工程有限公司(牽頭方)創(chuàng)輝達設計股份有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
簡凱 | 男 | 建造師/安全生產(chǎn)考核B證 | 貳級 | 湘243131428507/湘建安B(2021)0100000734 | 市政公用工程 | 430***********1119 | 工程總承包項目負責人兼任施工項目負責人 |
楊相展 | 男 | 職稱證 | 高級工程師、一級注冊結(jié)構(gòu)師、注冊土木工程師(道路工程) | 00148173、S112101519、20201002043000000161 | 道橋設計、結(jié)構(gòu)、道路工程 | 430***********3553 | 設計項目負責人 |
第二中標候選人:湖南展騰建設有限公司(牽頭方)常德市規(guī)劃建筑設計院有限責任公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
枚元燈 | 男 | 建造師/安全生產(chǎn)考核B證 | 貳級 | 湘243131538487/湘建安B(2018)0550712 | 市政公用工程 | 432***********1314 | 工程總承包項目負責人兼任施工項目負責人 |
鄢曉佳 | 女 | 職稱證 | 高級 | A08161000000000919 | 市政公用工程 | 430***********3041 | 設計項目負責人 |
第三中標候選人:湖南鳴遠建設有限公司(牽頭方)浩天設計集團有限公司(成員方)
姓名 | 性別 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 擬在本項目擔任的工作崗位 | ||||
證書名稱 | 級別 | 證號 | 專業(yè) | 身份證號碼 | |||
何璐 | 女 | 建造師/安全生產(chǎn)考核B證 | 貳級 | 湘243002183476/湘建安B(2022)0400000232 | 市政公用工程 | 430***********1522 | 工程總承包項目負責人兼任施工項目負責人 |
何斌斌 | 男 | 職稱證 | 中級 | B08163081100000008 | 市政公用工程 | 431***********4154 | 設計項目負責人 |
被否決的投標人名單:無