天心經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程設(shè)計施工總承包(EPC)項目中標(biāo)候選人公示
天心經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(市場路等五條路及芙蓉南路西側(cè)景觀改造)設(shè)計施工總承包(EPC)項目中標(biāo)結(jié)果公告
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,天心經(jīng)開區(qū)暮云片區(qū)建成區(qū)已建道路等配套設(shè)施提質(zhì)改造工程(市場路等五條路及芙蓉南路西側(cè)景觀改造)設(shè)計施工總承包(EPC)項目已于2020年12月25日在長沙公共資源交易中心開標(biāo)、評標(biāo),本項目采用綜合評估法,評標(biāo)委員會推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2020年12月29日至2021年1月4日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項目的中標(biāo)人。
招標(biāo)人:湖南天長置業(yè)有限責(zé)任公司
監(jiān)管部門:長沙天心經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會、長沙市天心區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系電話:0731-85899614
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人排序 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計股份有限公司 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | ||
投標(biāo)報價(元) | 92985430.44元 | 90176182.26 元 | 90389311.44 元 | ||
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 90.63分 | 84.04分 | 82.22分 | |
設(shè)計技術(shù)標(biāo) | 92.4分 | 76.6分 | 75分 | ||
設(shè)計商務(wù)標(biāo) | 100分 | 74分 | 65分 | ||
施工組織設(shè)計 | 92.8分 | 85.8分 | 82.8分 | ||
項目管理機(jī)構(gòu) | 60分 | 60分 | 60分 | ||
現(xiàn)場安全質(zhì)量管理評價 | 78.12分 | 75.92分 | 76.84分 | ||
信用評價 | 65.5分 | 84分 | 81.6分 | ||
投標(biāo)報價 | 97.55分 | 99.36分 | 99.59分 | ||
投標(biāo)人施工入圍業(yè)績 | 1、2017年岳麓區(qū)美麗鄉(xiāng)村公路縣、鄉(xiāng)道提質(zhì)改造項目施工二標(biāo)段 |
1、東安大道提質(zhì)改造(市政道路)工程 2、梅浦聯(lián)絡(luò)線道路工程 |
1、常寧市北二環(huán)(東段)路及配套設(shè)施建設(shè)工程(EPC)項目 | ||
投標(biāo)人設(shè)計入圍業(yè)績 |
1、沾天湖南環(huán)路(陽山大道-太陽大道)建設(shè)項目設(shè)計 2、合興路(柳葉大道一人民路)設(shè)計 3、華容縣東互通連接線道路擴(kuò)建工程兩階段勘察設(shè)計 |
1、湖州市內(nèi)環(huán)(北線)快速化改造工程二標(biāo)段EPC總承包項目 |
1、長沙經(jīng)開區(qū)東四路(老遠(yuǎn)大路-人民路)等三個項目設(shè)計 2、成洛大道(二環(huán)路至三環(huán)路段)改造工程勘察設(shè)計 3、成彭高架入城段工程設(shè)計助察 |
||
獲獎情況 |
1、2019年度湖南省優(yōu)秀市政工程設(shè)計三等獎 2、2019年度湖南省優(yōu)秀市政工程設(shè)計二等獎 |
1、福州市三環(huán)路東北段B段道路工程(閉合段)2019年獲中國斯海史會頒發(fā)的優(yōu)秀市政公用正程設(shè)計一等獎 2、福州甲螺洲大橋工程2019年獲中國勘察設(shè)計協(xié)會頒發(fā)的優(yōu)秀市政公用工程設(shè)計二等獎 |
1、深圳市葵壩路干程 2、四川省渠縣渠江二橋建設(shè)工程 3、池州市人民路(九華山大道至平天湖大道段)改造工程 |
||
項目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 段立明 | 鄭燦 | 王玲 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 楊相展 | 申撫兵 | 劉飛軍 | |
工程業(yè)績 | 華容縣東互通連接線道路擴(kuò)建工程兩階段勘察設(shè)計、沾天湖南環(huán)路(陽山大道-太陽大道)建設(shè)項目 | 湖州市內(nèi)環(huán)(北線)快速化改造工程二標(biāo)段EPC總承包項目 | / | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 靳海霞 | 陳沖 | 戚巖 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 大家財產(chǎn)保險有限責(zé)任公司 | 亞太財產(chǎn)保險有限公司 | 太平財產(chǎn)保險有限公司 | |
經(jīng)營地址 | 深圳市南山區(qū)南頭街道蓮城社區(qū)深南大道10168號佳嘉豪大廈辦公樓8C | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)湘臺路18號長沙E中心綜合樓2層 | 廣東省深圳市福田區(qū)益田路6001號太平金融大廈33層 |
投標(biāo)人施工組織設(shè)計得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計股份有限公司 | 93 | 94 | 94 | 93 | 89 | 90 | 94 |
2 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 | 85 | 88 | 87 | 85 | 84 | 92 | 83 |
3 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 83 | 78 | 81 | 89 | 81 | 94 | 80 |
4 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司、湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 84 | 78 | 79 | 89 | 83 | 85 | 81 |
5 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司、中譽設(shè)計有限公司 | 74 | 73 | 73 | 75 | 80 | 77 | 79 |
投標(biāo)人設(shè)計技術(shù)標(biāo)得分情況
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計股份有限公司 | 92 | 90 | 94 | 91 | 92 | 93 | 95 |
2 | 湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司 | 66 | 81 | 75 | 81 | 81 | 75 | 71 |
3 | 湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 67 | 81 | 75 | 73 | 89 | 75 | 71 |
4 | 湖南省西湖建筑集團(tuán)有限公司、湖南大學(xué)設(shè)計研究院有限公司 | 70 | 79 | 74 | 79 | 83 | 73 | 76 |
5 | 百年建設(shè)集團(tuán)有限公司、中譽設(shè)計有限公司 | 61 | 65 | 61 | 63 | 76 | 64 | 65 |
第一中標(biāo)候選人:湖南宏昇建設(shè)有限公司、創(chuàng)輝達(dá)設(shè)計股份有限公司
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 級別 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 段立明 | / | 注冊建造師證/安全生產(chǎn)考核B證 | 湘143101107451/湘建安B(2019)0102740 | 市政公用工程 | / | 432*********0930 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 靳海霞 |
高級 工程師 |
職稱證 | B19140900735 | 道路與橋梁工程(道路與橋梁(航務(wù))工程) |
高級 工程師 |
412*********3168 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 楊相展 | 道橋設(shè)計高級工程師 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師/職稱證 | S112101519/00148173 | 道橋設(shè)計 | 道橋設(shè)計高級工程師 | 430*********3553 |
第二中標(biāo)候選人:湖南省綠林建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國市政工程西北設(shè)計研究院有限公司
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 級別 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭燦 | 中級工程師 | 建造師注冊證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 |
湘 143181902067、 湘建安 B(2019) 1504056 |
市政公 用工程 |
中級工程師 | 430*********2747 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 陳沖 |
高級 工程師 |
專業(yè)技術(shù)職務(wù) 資格證 |
A08181000000001069 |
市政公 用工程 |
高級 工程師 |
430*********3621 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 申撫兵 |
高級 工程師 |
專業(yè)技術(shù)職務(wù)資格證、注冊土木工程師 (道路工程) |
(2016)1116028、 201910020430000208 |
道路 橋梁 |
高級 工程師 |
430*********8479 |
第三中標(biāo)候選人:湖南梅溪湖建設(shè)有限公司、中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司
項目部關(guān)鍵崗位人員一覽表:
崗位 | 姓名 | 職稱 | 執(zhí)業(yè)或崗位資格證明 | 身份證號碼 | |||
證書名稱 | 證號 | 專業(yè) | 級別 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 王玲 | / | 建造師注冊證/B類安全生產(chǎn)考核合格證 | 湘143192000825湘建安B(2019)1500879 | 市政公用工程 | / | 430*********6063 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 戚巖 | 高級 | 職稱證 | 魯170925303140 | 市政公用工程 | 高級 | 110*********1618 |
設(shè)計負(fù)責(zé)人 | 劉飛軍 | 高級 | 職稱證 | 編號:NO 19124185 | 市政公用工程 | 高級 | 652*********1515 |
被否決的投標(biāo)人名單:無